AMADA est le leader technologique des cellules de soudage laser fibre. La cellule de soudage FLW-ENSISe possède de nombreuses fonctionnalités qui la rendent unique en termes de qualité de soudage, de vitesse de soudage et de productivité. La configuration standard de la cellule comprend l'oscillateur laser fibre d’AMADA, un robot à 6 axes sur un rail linéaire, une table tournante et inclinable, et une cabine de sécurité active. Selon vos besoins, des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées.
| FLW-3000ENSISe M3 | FLW-3000ENSISe M5 | |
|---|---|---|
| Puissance laser (W) | 3000 | 3000 |
| Type de machine | Fiber laser | Fiber laser |
| Tête de coupe | AMADA | AMADA |
| Course du chariot (mm) | 3000 | 4000 |
| Vitesse max. de déplacement du chariot (m/min) | 60 | 60 |
| Précision de positionnement en répétition (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 |
| Capacité maximale de la charge utile sur la table de positionnement (kg) | 500 | 500 |
| Rotation de la table du positionneur | ± 720 ° | ± 200 ° |
| Inclinaison de la table du positionneur | ± 90 ° | ± 90 ° |
Spécifications robot: | ||
| Type | Robot vertical articulé 6 axes | |
| Commande numérique | YRC1000 | YRC1000 |
| Fabriquant | - | - |
Dimensions*: | ||
| Longueur (mm) | 7500 | 8500 |
| Largeur (mm) | 5000 | 4500 |
| Hauteur (mm) | 3700 | 3700 |
| Poids (kg) | 13850 | 15265 |
*Selon le type de travail et les exigences du client.
Les données techniques peuvent varier en fonction des configurations et des options
Veuillez nous contacter pour plus de détails ou télécharger notre brochure
Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur
Laser de classe 1 dans le cas d'une utilisation en conformité avec la norme EN 60825-1