Les presses servo AC numériques sont des machines de dernière génération respectueuses de l'environnement grâce à la réduction de leur consommation d'énergie, de leur consommation d'huile lubrifiante et du bruit d'estampage. Les presses à emboutir SDE i3 / SDEW i3 permettent une découpe de haute précision grâce au réglage des mouvements. Par exemple, les presses SDE i3 / SDEW i3 peuvent produire un bord parfaitement cisaillé sur les diamètres intérieurs et extérieurs, former des pièces cylindriques de petit diamètre sans fissures, éviter les plis et également empêcher les rayures de surface.
| MODÈLE À ENTRAÎNEMENT UNIQUE | SDE8018î3 | SDE1120i3 | SDE1515i3 | SDE1522i3 |
|---|---|---|---|---|
| Type de bâti | SF | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacité (kN) | 800 | 1100 | 1500 | 1500 |
| Course (mm) | 180 | 200 | 150 | 225 |
| Tours/min (mm) | ~80 | ~70 | ~95 | ~60 |
| Hauteur matrice (mm) | 350 | 390 | 380 | 430 |
| Réglage du coulisseau (mm) | 80 | 100 | 100 | 100 |
| Dimensions coulisseau (mm) gauche droite x avant-arrière | 550 x 450 | 600 x 500 | 950 x 580 | 700 x 550 |
| Dimensions de la table (mm) gauche droite x avant-arrière | 940 x 620 | 1030 x 700 | 1290 x 750 | 1160 x 750 |
| Épaisseur table inférieure (mm) | 135 | 150 | 160 | 160 |
| Hauteur de travail (mm) | 850 | 850 | 900 | 900 |
| Ouverture coulisseau (mm) | 500 | 620 | 580 | 680 |
| Poids maximal de l'outil supérieur (kg) | 240 | 300 | 1260 | 600 |
| Servomoteur (puissance nominale) (kW) | 25 | 30 | 35 | 35 |
| Hauteur de la machine (mm) | 2915 | 3075 | 3290 | 3435 |
| Poids de la machine (tonne) | 9.5 | 13 | 18 | 19.6 |
* SF (GORIKI) est destiné au traitement progressif.
| MODÈLE À ENTRAÎNEMENT UNIQUE | SDE2017i3 | SDE2025i3 | SDE3020i3 | SDE3030i3 |
|---|---|---|---|---|
| Type de bâti | SF (GORIKI)* | SF | SF (GORIKI)* | SF |
| Capacité (kN) | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Course (mm) | 175 | 250 | 200 | 300 |
| Tours/min (mm) | ~75 | ~55 | ~60 | ~40 |
| Hauteur matrice (mm) | 415 | 460 | 460 | 550 |
| Réglage du coulisseau (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dimensions coulisseau (mm) gauche droite x avant-arrière | 1050 x 650 | 850 x 630 | 1350 x 750 | 1100 x 750 |
| Dimensions de la table (mm) gauche droite x avant-arrière | 1420 x 850 | 1290 x 850 | 1740 x 900 | 1380 x 900 |
| Épaisseur table inférieure (mm) | 180 | 180 | 200 | 200 |
| Hauteur de travail (mm) | 1000 | 1000 | 1055 | 1055 |
| Ouverture coulisseau (mm) | 650 | 770 | 790 | 770 |
| Poids maximal de l'outil supérieur (kg) | 1030 | 1020 | 1350 | 990 |
| Servomoteur (puissance nominale) (kW) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Hauteur de la machine (mm) | 3670 | 3875 | 4420 | 4515 |
| Poids de la machine (tonne) | 25 | 25.4 | 42 | 38.4 |
* SF (GORIKI) est destiné au traitement progressif.
| MODÈLE À DOUBLE MANIVELLE | SDEW2025i3 | SDEW3025i3 |
|---|---|---|
| Type de bâti | SF | SF |
| Capacité (kN) | 2000 | 3000 |
| Course (mm) | 250 | 250 |
| Tours/min (mm) | ~50 | ~45 |
| Hauteur matrice (mm) | 500 | 550 |
| Réglage du coulisseau (mm) | 110 | 120 |
| Dimensions coulisseau (mm) gauche droite x avant-arrière | 1750 x 650 | 2000 x 700 |
| Dimensions de la table (mm) gauche droite x avant-arrière | 2150 x 850 | 2400 x 950 |
| Épaisseur table inférieure (mm) | 180 | 200 |
| Hauteur de travail (mm) | 1000 | 1100 |
| Ouverture coulisseau (mm) | 720 | 720 |
| Poids maximal de l'outil supérieur (kg) | 1320 | 1465 |
| Servomoteur (puissance nominale) (kW) | 40 | 50 |
| Hauteur de la machine (mm) | 3775 | 4215 |
| Poids de la machine (tonne) | 33 | 45 |
Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur
Laser de classe 1 dans le cas d'une utilisation en conformité avec la norme EN 60825-1