La presse plieuse HFE-M2 a été conçue sur la base des dernières tendances technologiques. Avec une nouvelle commande à écran tactile numérique, une technologie respectueuse de l'environnement permettant d'économiser de l'énergie et une gamme d'accessoires pour une installation facile et rapide, la HFE-M2 est une solution simple, flexible et respectueuse de l'environnement.
| HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
|---|---|---|---|
| Capacité de la presse (kN) | 500 | 500 | 800 |
| Longueur de tablier (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
| Distance entre flasques (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
| Course (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Hauteur d'ouverture sans porte outils (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Profondeur col de cygne (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Hauteur de travail (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
| Vitesse d'approche (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
| Vitesse de retour (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Longueur (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
| Largeur (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
| Hauteur (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
| Poids (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
| HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
|---|---|---|
| Capacité de la presse (kN) | 1000 | 1300 |
| Longueur de tablier (mm) | 3110 | 3140 |
| Distance entre flasques (mm) | 2700 | 2705 |
| Course (mm) | 200 | 200 |
| Hauteur d'ouverture sans porte outils (mm) | 470 | 470 |
| Profondeur col de cygne (mm) | 420 | 420 |
| Hauteur de travail (mm) | 960 | 960 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 |
| Vitesse d'approche (mm/sec) | 100 | 100 |
| Vitesse de retour (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Longueur (mm) | 4535 | 4535 |
| Largeur (mm) | 2580 | 2620 |
| Hauteur (mm) | 2680 | 2805 |
| Poids (kg) | 6600 | 8150 |
| HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
|---|---|---|
| Capacité de la presse (kN) | 1700 | 1700 |
| Longueur de tablier (mm) | 3170 | 4230 |
| Distance entre flasques (mm) | 2700 | 3760 |
| Course (mm) | 200 | 200 |
| Hauteur d'ouverture sans porte outils (mm) | 470 | 470 |
| Profondeur col de cygne (mm) | 420 | 420 |
| Hauteur de travail (mm) | 960 | 960 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 |
| Vitesse d'approche (mm/sec) | 100 | 100 |
| Vitesse de retour (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Longueur (mm) | 4565 | 5625 |
| Largeur (mm) | 2680 | 2620 |
| Hauteur (mm) | 2880 | 2890 |
| Poids (kg) | 11600 | 13900 |
| HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
|---|---|---|
| Capacité de la presse (kN) | 2200 | 2200 |
| Longueur de tablier (mm) | 3220 | 4280 |
| Distance entre flasques (mm) | 2700 | 3760 |
| Course (mm) | 200 | 200 |
| Hauteur d'ouverture sans porte outils (mm) | 470 | 470 |
| Profondeur col de cygne (mm) | 420 | 420 |
| Hauteur de travail (mm) | 960 | 960 |
| Vitesse de pliage (mm/sec) | 10 | 10 |
| Vitesse d'approche (mm/sec) | 100 | 100 |
| Vitesse de retour (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Longueur (mm) | 4565 | 5655 |
| Largeur (mm) | 2680 | 2620 |
| Hauteur (mm) | 3185 | 3080 |
| Poids (kg) | 13750 | 17000 |
Les données techniques peuvent varier en fonction des configurations et des options
Veuillez nous contacter pour plus de détails ou télécharger notre brochure
Pour votre sécurité
Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine
Un équipement de protection individuel approprié doit être utilisé par l'opérateur