Die Maschinen der ENSIS-AJ Baureihe sind mit 3, 6, 9 und 12 kW Laserleistung erhältlich und bieten damit ein sehr umfangreiches Bearbeitungsspektrum. Darüber hinaus verfügen die Ausführungen mit 6, 9 und 12 kW über ein AMADA eigenes Autokollimationssystem, welches eine einzigartige Strahlregelung ermöglicht. In Verbindung mit der variablen Strahlanpassung gewährleistet dieses System Einstechvorgänge mit hoher Geschwindigkeit, schnellere Schnittgeschwindigkeiten und eine exzellente Winkligkeit bei dickeren Werkstoffen.
PROSPEKT ENSIS-6225AJ
VARIABLE STRAHLANPASSUNG & AUTOKOLLIMATIONSTECHNOLOGIE:
Die Strahlanpassung erfolgt stufenlos, je nach Materialstärke, während für alle Materialien und Dicken eine einzige Linse verwendet wird. Dank der Autokollimationstechnologie (bei den Modellen mit 6, 9 und 12 kW) kann die hochpräzise Leistung des Lasers ohne Kompromisse genutzt werden.
AMADA EIGENER FASERLASER:
AMADA war der weltweit erste Lasermaschinenhersteller, der einen eigenen Faserlaser, speziell für das Schneiden, entwickelt hat. Die Strahldichte und die Schnittqualität wurden dabei erheblich verbessert und die Wartungskosten drastisch gesenkt.
SEITENTÜR:
Fronttür, sowie längsseitige Türen ermöglichen den optimalen Zugang zum Arbeitsbereich.
ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | ENSIS-3015AJ | |
---|---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | 920 | 920 | 920 |
Antriebstechnik | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Materialstärke (max.)*: | ||||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | ||||
Länge (mm)** | 10136 | 10136 | 10136 | 10136 |
Breite (mm) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Höhe (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Gewicht (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 |
ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | ENSIS-4020AJ | |
---|---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Antriebstechnik | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Materialstärke (max.)*: | ||||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | ||||
Länge (mm)** | 12080 | 12080 | 12080 | 12080 |
Breite (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 |
Höhe (mm) | 2432 | 2432 | 2730 | 2500 |
Gewicht (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 |
ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | ENSIS-6225AJ | |
---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 | 6200 x 2580 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 200 | 200 | 200 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 4020 | 4020 | 4020 |
Antriebstechnik | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Materialstärke (max.)*: | |||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
Länge (mm)** | 17414 | 17414 | 17414 |
Breite (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Höhe (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Gewicht (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** Maschine + Wechseltisch (LSTe)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1