Die Faserlaserschneidmaschine REGIUS-3015AJ vereint einen 3-Achsen-Linearantrieb, die original variable Strahlanpassung von AMADA, das neue Laser Integration System (LIS), sowie eine sehr einfache Bedienung. Die extrem schnelle, präzise, komplett lineare Antriebstechnologie maximiert die Maschinenleistung und vermeidet Ausfallzeiten. Herkömmliche Verarbeitungsprobleme werden durch mehrere autonome Funktionen wie die automatische Strahlzentrierung und die fortschrittliche Prozessüberwachung gelöst. Hierdurch erreicht die Laserverarbeitung ein neues Level.
i-Camera Assistenzsystem (i-CAS):
Dieses kamerabasierte System ermöglicht das manuelle Verschachteln von Teilen auf Restblechen, die an beliebiger Stelle auf dem Schneidtisch platziert werden. Das Drehen, Kopieren und Positionieren ist einfach und schnell, um die Restblechnutzung zu optimieren.
V-REMOTE:
Die AMNC 3i-Steuerung kann überall z.B. auf iPads geteilt werden, dies ermöglicht eine flexible Produktion wie z.B. das Ändern von Produktionsplänen und das Hinzufügen dringender Aufträge.
Kopf- und Längsseitige Zugänglichkeit:
Um eine gute Zugänglichkeit zum Schneidbereich zu gewährleisten, ist die REGIUS serienmäßig mit 3 seitlichen Flügeltüren und einer frontseitigen Schiebetüre ausgestattet.
REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | REGIUS-3015AJ | |
---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | 920 | 920 |
Antriebstechnik | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb |
Materialstärke (max.)*: | |||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm)2 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
Länge (mm)** | 10346 | 10346 | 10346 |
Breite (mm) | 2990 | 2990 | 2990 |
Höhe (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Gewicht (kg) | 11900 | 12000 | 12100 |
REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | REGIUS-4020AJ | |
---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | 1570 | 1570 |
Antriebstechnik | Linearantrieb | Linearantrieb | Linearantrieb |
Materialstärke (max.)*: | |||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
Länge (mm)** | 12174 | 12174 | 12174 |
Breite (mm) | 3199 | 3199 | 3199 |
Höhe (mm) | 2450 | 2750 | 2520 |
Gewicht (kg) | 14900 | 15000 | 15100 |
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** Maschine + Wechseltisch (LSTe)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1