
Die Faserlaserschneidmaschine REGIUS-AJe vereint einen 3-Achsen-Linearantrieb, die original variable Strahlanpassung von AMADA, das neue Laser Integration System (LIS), sowie eine sehr einfache Bedienung. Die extrem schnelle, präzise, komplett lineare Antriebstechnologie maximiert die Maschinenleistung und vermeidet Ausfallzeiten. Herkömmliche Verarbeitungsprobleme werden durch mehrere autonome Funktionen wie die automatische Strahlzentrierung und die fortschrittliche Prozessüberwachung gelöst. Hierdurch erreicht die Laserverarbeitung ein neues Level.
AMNC 4ie
Die AMNC 4ie Steuerung der REGIUS-AJe, ist ein 21,5-Zoll-HD-Touchscreen-System, das eine einfache, intuitive Bedienung und maximale Produktivität ermöglicht. Die Gesichtserkennung für die Einstellung der Zugriffsrechte, Videos mit Serviceanleitungen und die Verbindung zu den IoT-Servicesystemen von AMADA erhöhen den Nutzungsgrad.
V-MONITOR
Überprüfen Sie den Maschinenstatus in Echtzeit aus der Ferne auf Ihrem Smartgerät. Wenn ein Alarm auftritt, zeichnet der V-monitor außerdem ein HD-Video auf, um die Diagnose des Problems zu ermöglichen.
DRUCKLUFTSCHNEIDEN
Die REGIUS-AJe ist in der Lage, Edelstahl, Aluminium und unlegierten Stahl mit Druckluft zu schneiden, was die Kosten pro Teil im Vergleich zur Stickstoffbearbeitung erheblich reduziert, zumal die Schneidgeschwindigkeiten für Edelstahl und unlegierten Stahl im Allgemeinen die gleichen sind wie beim Schneiden mit Stickstoff.
REGIUS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||||
Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||||
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||||
Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | ||||
Antriebstechnik | Linearantrieb | ||||
Materialstärke (max.)*: | |||||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
- Edelstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Abmessungen: | |||||
Länge (mm)*** | 10346 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Breite (mm) | 2990 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Höhe (mm) | 2450 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Gewicht (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | Angabe folgt | Angabe folgt |
REGIUS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||||
Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||||
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||||
Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | ||||
Antriebstechnik | Linearantrieb | ||||
Materialstärke (max.)*: | |||||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
- Edelstahl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Kupfer (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Abmessungen: | |||||
Länge (mm)*** | 12174 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Breite (mm) | 3199 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Höhe (mm) | 2450 | Angabe folgt | Angabe folgt | ||
Gewicht (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | Angabe folgt | Angabe folgt |
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** Bestätigung ausstehend - 30 mm Materialstärke für den LST3015e, sowie 25 mm für den LST4020e.
*** Maschine + Wechseltisch (LST e)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1