Die VENTIS-AJ repräsentiert den weltweit ersten Faserlaser einer neuen Generation. Was diese Technologie so einzigartig macht ist die Möglichkeit, den Laserstrahl in dynamischen Pendelmustern verfahren zu lassen. Die VENTIS-AJ nutzt Hochleistungs-Faserlaserresonatoren von AMADA mit einem Diodenmodul und ist mit 4 kW oder 6 kW erhältlich. Diese Resonatoren liefern einen sehr hochwertigen Laserstrahl, so dass die 4-kW-VENTIS-AJ ähnliche Leistungen wie eine 6-8-kW-Maschinen und die 6-kW-VENTIS-AJ ähnliche Leistungen wie 8-10-kW-Maschinen erbringen kann, bei deutlich geringerem Leistungsbedarf und konkurrenzloser Schnittqualität.
EIN-LASERMODUL:
Mit einem einzigen 4-kW- oder 6-kW-Modul und ohne Combiner ist die Qualität des Laserstrahls branchenführend.
STRAHLKONTROLLE:
Die innovative Steuerung des Laserstrahls mit hoher Dichte kann den Strahl während des Schneidens oszillieren und dabei vordefinierten Pfaden für eine schnelle und präzise Verarbeitung folgen.
DOPPELTÜREN AN 2 SEITEN:
Mit 2 seitlichen Schiebetüren ermöglichen die Laser der VENTIS-Serie dem Bediener einen einfachen Zugang zum Bearbeitungsbereich.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Laserleistung (W) | 4000 | 6000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | 920 |
Antriebstechnik | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel |
Materialstärke (max.)*: | ||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | TBC |
- Kupfer (mm) | 8 | TBC |
Abmessungen: | ||
Länge (mm)** | 10060 | 10060 |
Breite (mm) | 2840 | 2840 |
Höhe (mm) | 2432 | 2432 |
Gewicht (kg) | 9200 | TBC |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Laserleistung (W) | 4000 | 6000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | Faserlaserschneidmaschine |
Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | 100 |
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | 1570 |
Antriebstechnik | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel |
Materialstärke (max.)*: | ||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 |
- Edelstahl (mm) | 20 | 25 |
- Aluminium (mm) | 16 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | TBC |
- Kupfer (mm) | 8 | TBC |
Abmessungen: | ||
Länge (mm)** | 12035 | 12035 |
Breite (mm) | 3340 | 3340 |
Höhe (mm) | 2000 | 2000 |
Gewicht (kg) | 12300 | TBC |
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** Maschine + Wechseltisch (LSTe)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1