
Die VENTIS-AJe repräsentiert den weltweit ersten Faserlaser einer neuen Generation. Was diese Technologie so einzigartig macht ist die Möglichkeit, den Laserstrahl in dynamischen Pendelmustern verfahren zu lassen. Die VENTIS-AJ nutzt Hochleistungs-Faserlaserresonatoren von AMADA mit einem Diodenmodul und ist mit 4, 6 oder 9 kW erhältlich. Diese Resonatoren liefern einen Laserstrahl von sehr hoher Qualität, so dass der VENTIS-AJe eine vergleichbare Leistung wie ein Standardlaser mit höherer Leistung erbringen kann, jedoch mit viel geringerem Energiebedarf und einer konkurrenzlosen Schnittqualität.
AMNC 4ie
Die neue AMNC 4ie Steuerung ist auf Benutzerfreundlichkeit und erhöhte Produktivität ausgelegt. Verschiedene Funktionen wie Gesichtserkennung und Service-Tutorial-Videos helfen weniger erfahrenen Bedienern, die Produktivität zu steigern. Die Anbindung an die IoT-Service- und Supportsysteme von AMADA trägt ebenfalls dazu bei, den Nutzungsgrad zu erhöhen.
V-MONITOR
Überprüfen Sie den Produktionsstatus mehrerer Maschinen mit dem einfachen V-monitor-System. Der Fernsupport kann auch auf HD-Videos zur schnellen Problemdiagnose zugreifen.
DRUCKLUFTSCHNEIDEN
Die Minimierung der Teilekosten ist für alle Hersteller ein wichtiges Ziel. Das Schneiden mit Druckluft (Standard bei der VENTIS-AJe) ist in Bezug auf Geschwindigkeit und schneidbare Materialstärken führend in seiner Klasse.
VENTIS-3015AJe | |||
---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||
Verfahrbereich X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||
Tischbelastungsgewicht (kg) | 920 | ||
Antriebstechnik | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel | ||
Materialstärke (max.)*: | |||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 30** |
- Edelstahl (mm) | 20 | 25 | 30** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Kupfer (mm) | 8 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
Länge (mm)*** | 9511 | ||
Breite (mm) | 2840 | ||
Höhe (mm) | 2236 | ||
Gewicht (kg) | 8900 | 9100 | Angabe folgt |
VENTIS-4020AJe | |||
---|---|---|---|
Laserleistung (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Maschinentyp | Faserlaserschneidmaschine | ||
Verfahrbereich X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
Verfahrbereich Z-Achse (mm) | 100 | ||
Wiederholgenauigkeit (mm) | ± 0.01 | ||
Tischbelastungsgewicht (kg) | 1570 | ||
Antriebstechnik | Schraubenförmige Zahnstange und Ritzel | ||
Materialstärke (max.)*: | |||
- Normalstahl (mm) | 25 | 25 | 25** |
- Edelstahl (mm) | 20 | 25 | 25** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Kupfer (mm) | 8 | 12 | 12 |
Abmessungen: | |||
Länge (mm)** | 11482 | ||
Breite (mm) | 3340 | ||
Höhe (mm) | 2236 | ||
Gewicht (kg) | 12400 | 12700 | TBC |
* Maximale Materialstärke abhängig von Materialqualität und Arbeitsumgebung
** Bestätigung ausstehend - 30 mm Materialstärke für den LST3015e, sowie 25 mm für den LST4020e.
*** Maschine + Wechseltisch (LST e)
Technische Daten können je nach Konfiguration / Optionen variieren
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details und Optionen oder laden Sie unsere Broschüre herunter
Für Ihre sichere Anwendung
Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der Verwendung sorgfältig durch.
Bei der Verwendung dieses Produkts muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden.
Laserklasse 1 bei Betrieb nach EN 60825-1