Il laser a fibra REGIUS-AJe integra il motore lineare a 3 assi, la tecnologia originale AMADA per il controllo variabile del fascio, le funzioni del nuovo Sistema di Integrazione Laser (LIS) ed un funzionamento semplice.
La velocità di taglio elevatissima e la massima precisione derivanti dalla tecnologia di azionamento lineare, massimizzano il potenziale della macchina e riducono al minimo i tempi di fermo. I problemi di lavorazione più comuni vengono risolti grazie a diverse funzioni autonome, come il centraggio automatico del raggio e il monitoraggio avanzato del processo, consentendo il passaggio della lavorazione laser ad un livello più elevato.
| REGIUS-3015AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | ||||
| Campo di lavoro X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
| Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | ||||
| Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Portata della tavola di carico (kg) | 920 | ||||
| Sistema di azionamento | Motori Lineari | ||||
Spessore massimo del materiale*: | |||||
| - Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
| - Acciaio inoxl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Rame (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensioni: | |||||
| Lunghezza (mm)** | 10346 | TBC | TBC | ||
| Larghezza (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
| Altezza (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
| REGIUS-4020AJe | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
| Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | ||||
| Campo di lavoro X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
| Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | ||||
| Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
| Portata della tavola di carico (kg) | 1570 | ||||
| Sistema di azionamento | Motori Lineari | ||||
Spessore massimo del materiale*: | |||||
| - Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
| - Acciaio inox (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| - Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - Rame (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensioni: | |||||
| Lunghezza (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
| Larghezza (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
| Altezza (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
| Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* Lo spessore massimo dipende dalla qualità del materiale e condizioni ambientali
** Da confermare - Spessore 30 mm per LST 3015 E. 25 mm per LST 4020 E.
*** Macchina + cambio pallet (LSTe)
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.