
Il laser a fibra REGIUS-AJe integra il motore lineare a 3 assi, la tecnologia originale AMADA per il controllo variabile del fascio, le funzioni del nuovo Sistema di Integrazione Laser (LIS) ed un funzionamento semplice.
La velocità di taglio elevatissima e la massima precisione derivanti dalla tecnologia di azionamento lineare, massimizzano il potenziale della macchina e riducono al minimo i tempi di fermo. I problemi di lavorazione più comuni vengono risolti grazie a diverse funzioni autonome, come il centraggio automatico del raggio e il monitoraggio avanzato del processo, consentendo il passaggio della lavorazione laser ad un livello più elevato.
AMNC 4ie
Il controllo numerico AMNC 4ie installato su REGIUS-AJe è un sistema touchscreen HD da 21,5" progettato per garantire un’interazione semplice e intuitiva, migliorando così la produttività complessiva. Grazie al riconoscimento facciale per la gestione dei livelli di accesso, ai video tutorial integrati e alla connessione con i sistemi di assistenza IoT di AMADA, il sistema contribuisce ad aumentare significativamente l’operatività e i tempi di attività della macchina.
V-MONITOR
Monitora in tempo reale lo stato della macchina da remoto, direttamente dal tuo dispositivo smart. In caso di allarme, registra automaticamente un video in HD per facilitare l’analisi e la diagnosi del problema.
TAGLIO AD ARIA COMPRESSA
REGIUS-AJe può tagliare acciaio inossidabile, alluminio e acciaio dolce utilizzando aria compressa, offrendo un notevole risparmio sul costo per pezzo rispetto all’uso dell’azoto. Questo vantaggio è particolarmente rilevante poiché le velocità di taglio con aria compressa, per acciaio inox e acciaio dolce, sono generalmente paragonabili a quelle ottenute con l’azoto.
REGIUS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | ||||
Campo di lavoro X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | ||||
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
Portata della tavola di carico (kg) | 920 | ||||
Sistema di azionamento | Motori Lineari | ||||
Spessore massimo del materiale*: | |||||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
- Acciaio inoxl (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Rame (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensioni: | |||||
Lunghezza (mm)** | 10346 | TBC | TBC | ||
Larghezza (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
Altezza (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Peso (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
REGIUS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Potenza laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | ||||
Campo di lavoro X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | ||||
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ||||
Portata della tavola di carico (kg) | 1570 | ||||
Sistema di azionamento | Motori Lineari | ||||
Spessore massimo del materiale*: | |||||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
- Acciaio inox (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alluminio (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Ottone (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Rame (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Dimensioni: | |||||
Lunghezza (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
Larghezza (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
Altezza (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Peso (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* Lo spessore massimo dipende dalla qualità del materiale e condizioni ambientali
** Da confermare - Spessore 30 mm per LST 3015 E. 25 mm per LST 4020 E.
*** Macchina + cambio pallet (LSTe)
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.
Laser di classe 1 quando utilizzato in conformità con la normativa EN 60825-1