VENTIS-AJ rappresenta la più grande innovazione nel taglio della lamiera e lancia la nuova generazione di macchine con sorgente laser a fibra.
Ciò che rende questa nuova tecnologia davvero rivoluzionaria, è l’innovativo sistema di modulazione del fascio che consente il controllo preciso del movimento del raggio laser. Utilizzando il generatore laser a fibra con modulo singolo a diodi di AMADA, il VENTIS è disponibile da 4kW o 6kW. Questi generatori forniscono un raggio laser di altissima qualità, consentendo al VENTIS-AJ 4 kW di funzionare allo stesso modo delle macchine da 6-8 kW, e al VENTIS-AJ 6 kW di funzionare come delle macchine da 8-10 kW, con un fabbisogno energetico molto inferiore e una qualità di taglio senza pari.
SORGENTE MONOMODULO: Grazie al generatore con modulo singolo da 4 kW o 6 kW e all'assenza del combinatore, la qualità del raggio laser non ha eguali sul mercato.
BEAM CONTROL: L'innovativo controllo del fascio laser ad alta densità è in grado di far oscillare il fascio durante il taglio seguendo dei percorsi predefiniti, permettendo di eseguire lavorazioni ad alta velocità e precisione.
DOPPIA PORTA LATERALE: Con due porte laterali scorrevoli, i laser della serie VENTIS consentono agli operatori di accedere facilmente all’area di lavorazione.
VENTIS-3015AJ | VENTIS-3015AJ | |
---|---|---|
Potenza laser (W) | 4000 | 6000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra |
Campo di lavoro X x Y (mm) | 3070 x 1550 | 3070 x 1550 |
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | 100 |
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Portata della tavola di carico (kg) | 920 | 920 |
Sistema di azionamento | Pignone e cremagliera elicoidali | Pignone e cremagliera elicoidali |
Spessore massimo del materiale*: | ||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 |
- Acciaio inox (mm) | 20 | 25 |
- Alluminio (mm) | 16 | 25 |
- Ottone (mm) | 10 | TBC |
- Rame (mm) | 8 | TBC |
Dimensioni: | ||
Lunghezza (mm)** | 10060 | 10060 |
Larghezza (mm) | 2840 | 2840 |
Altezza (mm) | 2432 | 2432 |
Peso (kg) | 9200 | TBC |
VENTIS-4020AJ | VENTIS-4020AJ | |
---|---|---|
Potenza laser (W) | 4000 | 6000 |
Tipo macchina | Impianto taglio laser fibra | Impianto taglio laser fibra |
Campo di lavoro X x Y (mm) | 4070 x 2050 | 4070 x 2050 |
Campo di lavoro asse Z (mm) | 100 | 100 |
Precisione di ripetibilità di posizionamento (mm) | ± 0.01 | ± 0.01 |
Portata della tavola di carico (kg) | 1570 | 1570 |
Sistema di azionamento | Pignone e cremagliera elicoidali | Pignone e cremagliera elicoidali |
Spessore massimo del materiale*: | ||
- Acciaio dolce (mm) | 25 | 25 |
- Acciaio inox (mm) | 20 | 25 |
- Alluminio (mm) | 16 | 25 |
- Ottone (mm) | 10 | TBC |
- Rame (mm) | 8 | TBC |
Dimensioni: | ||
Lunghezza (mm)** | 12035 | 12035 |
Larghezza (mm) | 3340 | 3340 |
Altezza (mm) | 2000 | 2000 |
Peso (kg) | 12300 | TBC |
* Lo spessore massimo dipende dalla qualità del materiale e condizioni ambientali
** Macchina + cambio pallet (LSTe)
Le specifiche tecniche potrebbero variare in base alla configurazione del prodotto e/o delle opzioni.
Per maggiori informazioni scarica la brochure o contattaci.
Per un utilizzo in sicurezza
Prima dell'uso leggere attentamente il manuale utente.
L'utilizzo del prodotto richiede di indossare dispositivi di protezione individuale adeguati.
Laser di classe 1 quando utilizzato in conformità con la normativa EN 60825-1