
ASF II 3015 EU
Mai mult
Disponibil cu puteri intre 3 - 15 kW ale rezonatoarelor fibra, dezvoltate de AMADA folosind module cu diode, gama ENSIS-AJe creste considerabil capacitatea de productie. Toate versiunile, exceptand cea de 3kW, utilizeaza sistemul de autocolimare AMADA, oferind un control inegalabil al punctului fasciculului laser. Combinat cu tehnologia originala AMADA de control variabil a fasciculului pentru a regla modul laser, acest sistem poate prelucra diferite materiale si grosimi cu o singura lentila de taiere. Calitatea si viteza de procesare a materialelor medii si groase, precum si strapungerea cu viteza foarte mare, fac din ENSIS-AJe masina perfecta pentru a va creste profitabilitatea.
DESCARCA BROSURA DESCARCA BROSURA ENSIS-6225AJ
AMNC 4ie
Usurinta in utilizare a fost una dintre principalele prioritati in dezvoltarea sistemului de control AMNC 4ie. Sprijinirea operatorilor de toate nivelurile de experienta contribuie la cresterea productivitatii si rentabilitatii. Videoclipurile tutorial si asistenta din partea sistemelor de suport IoT ale AMADA imbunatatesc si mai mult operatiunile.
V-MONITOR
Confirmarea rapida si simpla a productiei pentru mai multe masini este posibila cu V-monitor. Captura video HD permite, de asemenea, gasirea rapida a solutiilor pentru problemele de productie.
TAIERE CU AER COMPRIMAT
Pentru a mentine costul pe piesa la un nivel minim, laserele fibra AMADA permit procesarea unui numar mare de materiale cu sistemul standard de taiere cu aer comprimat, oferind rezultate de inalta calitate. Costurile gazului de asistare sunt astfel limitate doar la costurile de functionare ale compresorului.
ENSIS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | ||||
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 100 | ||||
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ||||
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 920 | ||||
Tehnologia de actionare | AC servomotor | ||||
Grosimea materialului (max.)*: | |||||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30** |
- Inox (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | |||||
Lungime (mm)*** | 9810 | ||||
Latime (mm) | 2860 | ||||
Inaltime (mm) | 2236 | ||||
Greutate (kg) | 9100 | 9500 | 9600 | 9700 | TBC |
ENSIS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | ||||
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 100 | ||||
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ||||
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 1570 | ||||
Tehnologia de actionare | AC servomotor | ||||
Grosimea materialului (max.)*: | |||||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25** |
- Inox (mm) | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 8 | 15 | 18 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | |||||
Lungime (mm)*** | 11810 | ||||
Latime (mm) | 3315 | ||||
Inaltime (mm) | 2236 | ||||
Greutate (kg) | 12200 | 12800 | 12900 | 13000 | TBC |
ENSIS-6225AJe | |||
---|---|---|---|
Puterea laser (W) | 6000 | 9000 | 12000 |
Tipul masinii | Masina de taiat cu laser fibra | ||
Domeniu de lucru X x Y (mm) | 6200 x 2580 | ||
Domeniu de lucru axa Z (mm) | 200 | ||
Precizia de repozitionare (mm) | ± 0.01 | ||
Greutatea de incarcare pe masa (kg) | 4020 | ||
Tehnologia de actionare | AC servomotor | ||
Grosimea materialului (max.)*: | |||
- Otel moale (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Inox (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Aluminiu (mm) | 25 | 25 | 25 |
- Alama (mm) | 15 | 18 | 18 |
- Cupru (mm) | 12 | 12 | 12 |
Dimensiuni: | |||
Lungime (mm)*** | 17414 | 17414 | 17414 |
Latime (mm) | 4165 | 4165 | 4165 |
Inaltime (mm) | 2310 | 2310 | 2310 |
Greutate (kg) | 33500 | 33500 | 33500 |
* Valoarea maxima a grosimii depinde de calitatea materialului si conditiile mediul
** 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Utilaj + mese interschimbabile (LST E)
Datele tehnice pot varia in functie de configuratie / optiuni
Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii si optiuni sau descarcati brosura noastra
Pentru utlizarea in siguranta
Asigurati-va ca ati citit cu atentie manualul de instructiuni inainte de utilizare.
La utilizarea acestui produs, trebuie sa se foloseasca echipament de protectie personala adecvat.
Clasa laser 1 cand este operata conform EN 60825-1