
De REGIUS-AJe fiber-lasersnijmachine integreert 3-assige lineaire aandrijving, AMADA's originele “Variable Beam Control”-technologie, de nieuwe Laser Integration System (LIS)-functies en een eenvoudige bediening.
De extreem hoge snelheid en hoge nauwkeurigheid van de volledig lineaire aandrijftechnologie maximaliseren het machine potentieel und minimaliseren de uitvaltijd. Veelvoorkomende verwerkingsproblemen worden opgelost dankzij verschillende autonome functies, zoals automatische straalbundel-centrering en geavanceerde procesbewaking, waardoor een verschuiving naar laserverwerking op een hoger niveau mogelijk is.
AMNC 4ie
De numerieke besturing AMNC 4ie die op de REGIUS-AJe wordt gebruikt, is een 21,5-inch HD-touchscreensysteem dat een eenvoudige, intuïtieve bediening biedt voor een hogere productiviteit. Gezichtsherkenning voor het instellen van toegangsniveaus, instructievideo's voor service en verbinding met de IoT-servicesystemen van AMADA verhogen de uptime van de machine.
V-MONITOR
Controleer de realtime machinestatus op afstand op uw smartphone of tablet. V-monitor neemt daarnaast bij een alarm een HD-video op om het probleem te kunnen diagnosticeren.
SNIJDEN MET PERSLUCHT
De REGIUS-AJe kan roestvrij staal, aluminium en staal met perslucht verwerken, waardoor de kosten per onderdeel aanzienlijk worden verlaagd ten opzichte van stikstofbewerking. Dit komt vooral doordat de snijsnelheden voor roestvrij staal en staal over het algemeen gelijk zijn aan die voor stikstofsnijden.
REGIUS-3015AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||||
Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||||
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||||
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||||
Tafelbelasting (kg) | 920 | ||||
Aandrijftechniek | Lineaire aandrijving | ||||
Materiaaldikte (max.)*: | |||||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25 | 30** | 30** |
- RVS (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Koper (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Afmetingen: | |||||
Lengte (mm)*** | 10346 | TBC | TBC | ||
Breedte (mm) | 2990 | TBC | TBC | ||
Hoogte (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Gewicht (kg) | 11900 | 12000 | 12100 | TBC | TBC |
REGIUS-4020AJe | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 26000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||||
Werkgebied X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||||
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||||
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||||
Tafelbelasting (kg) | 1570 | ||||
Aandrijftechniek | Lineaire aandrijving | ||||
Materiaaldikte (max.)*: | |||||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25 | 25** | 25** |
- RVS (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Aluminium (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
- Koper (mm) | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Afmetingen: | |||||
Lengte (mm)*** | 12174 | TBC | TBC | ||
Breedte (mm) | 3199 | TBC | TBC | ||
Hoogte (mm) | 2450 | TBC | TBC | ||
Gewicht (kg) | 14900 | 15000 | 15100 | TBC | TBC |
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + wisseltafel (LST E)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1