
De VENTIS-AJe is de grootste innovatie in het snijden van plaatwerk en introduceert de volgende generatie fiberlasermachines.
Wat deze technologie echt revolutionair maakt, is het innovatieve laserstraalsysteem dat een nauwkeurige controle van de laserstraalbeweging mogelijk maakt. Gebruikmakend van AMADA's krachtige fiberlasermotoren met enkele diodemodule, is de VENTIS verkrijgbaar met een vermogen van 4, 6 of 9 kW. Deze motoren leveren een laserstraal van zeer hoge kwaliteit, waardoor de VENTIS-AJe vergelijkbare prestaties levert als standaardlasers met een hoger vermogen. Het energieverbruik is veel lager en de snijkwaliteit is ongeëvenaard.
AMNC 4ie
Het nieuwe AMNC 4ie-systeem is ontworpen om gebruiksgemak en een hogere productiviteit te bieden. Diverse functies, zoals gezichtsherkenning en instructievideo's voor service, helpen minder ervaren operators om hun productiviteit te verhogen. De verbinding met de IoT-service- en ondersteuningssystemen van AMADA draagt ook bij aan eerder groen licht.
V-MONITOR
Controleer de productiestatus van meerdere machines met het eenvoudige V-monitorsysteem. Ondersteuning op afstand geeft ook toegang tot HD-video's voor een snelle probleemdiagnose.
SNIJDEN MET PERSLUCHT
Het minimaliseren van de onderdeelkosten is een belangrijk aandachtspunt voor alle fabrikanten. AMADA's snijcapaciteiten met perslucht (standaard op de VENTIS-AJe) zijn toonaangevend in snelheid en dikte.
VENTIS-3015AJe | |||
---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||
Werkgebied X x Y (mm) | 3070 x 1550 | ||
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||
Tafelbelasting (kg) | 920 | ||
Aandrijftechniek | spiraalvormige tandheugel en rondsel | ||
Materiaaldikte (max.)*: | |||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 30** |
- RVS (mm) | 20 | 25 | 30** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Koper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm)*** | 9511 | ||
Breedte (mm) | 2840 | ||
Hoogte (mm) | 2236 | ||
Gewicht (kg) | 8900 | 9100 | te bevestigen |
VENTIS-4020AJe | |||
---|---|---|---|
Laservermogen (W) | 4000 | 6000 | 9000 |
Machinetype | Fiberlasersnijmachine | ||
Werkgebied X x Y (mm) | 4070 x 2050 | ||
Werkgebied Z-as (mm) | 100 | ||
Herhaalbare positioneringsnauwkeurigheid (mm) | ± 0.01 | ||
Tafelbelasting (kg) | 1570 | ||
Aandrijftechniek | spiraalvormige tandheugel en rondsel | ||
Materiaaldikte (max.)*: | |||
- Staal (mm) | 25 | 25 | 25** |
- RVS (mm) | 20 | 25 | 25** |
- Aluminium (mm) | 15 | 25 | 25 |
- Messing (mm) | 10 | 15 | 18 |
- Koper (mm) | 8 | 12 | 12 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm)** | 11482 | ||
Breedte (mm) | 3340 | ||
Hoogte (mm) | 2236 | ||
Gewicht (kg) | 12400 | 12700 | te bevestigen |
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.
Laser klasse 1 bij bedrijf in overeenstemming met EN 60825-1
* De maximale dikte is afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de omgevingsomstandigheden.
** To be confirmed. 30mm thickness for LST 3015 E. 25mm for LST 4020 E.
*** Machine + wisseltafel (LST E)
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure