Η στράντζα HFE-M2 έχει σχεδιαστεί με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές τάσεις. Με χειρισμό μέσω της νέας ψηφιακής οθόνης αφής, φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία για εξοικονόμηση ενέργειας και μια γκάμα παρελκόμενων για εύκολη και ταχεία ρύθμιση, η HFE-M2 είναι μια εύκολη, φιλική προς το περιβάλλον και ευέλικτη λύση.

ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΗΣΤΗ:
Το HFE-M2 διαθέτει έναν αριθμό λειτουργιών και διατάξεων ώστε ολόκληρη η διεργασία της κάμψης να είναι απλή και διαισθητική. Ο αριθμητικός έλεγχος AB Pad Evolution, με βάση τεχνολογία οθόνης αφής, βρίσκεται στην καρδιά του συστήματος, παρέχοντας ένα άρτιο και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
Το Σύστημα κίνησης ECO εγγυάται έξυπνη διαχείριση του υδραυλικού συστήματος, παρέχοντας σημαντικά οφέλη όπως μειωμένη κατανάλωση ισχύος, βελτιωμένη απόδοση συστήματος, αξιοπιστία και σταθερότητα.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ:
Το σύστημα αντιστάθμισης βέλους κάμψης, ευρεσιτεχνία της AMADA και βασιζόμενο στην παράλληλη παραμόρφωση των δοκών, εξασφαλίζει σταθερά αποτελέσματα σε όλο το μήκος κάμψης, χωρίς να απαιτείται η προσθήκη δαπανηρών ηλεκτρομηχανικών ή υδραυλικών διατάξεων.

| HFE-5012M2 | HFE-5020M2 | HFE-8025M2 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 500 | 500 | 800 |
| Press beam length (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
| Distance between frames (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
| Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 15 | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 185 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 2585 | 3490 | 3950 |
| Width (mm) | 2190 | 2580 | 2580 |
| Height (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
| Weight (kg) | 3600 | 4700 | 5600 |
| HFE-1003M2 | HFE-1303M2 | |
|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 1000 | 1300 |
| Press beam length (mm) | 3110 | 3140 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 2705 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Length (mm) | 4535 | 4535 |
| Width (mm) | 2580 | 2620 |
| Height (mm) | 2680 | 2805 |
| Weight (kg) | 6600 | 8150 |
| HFE-1703M2 | HFE-1704M2 | |
|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 1700 | 1700 |
| Press beam length (mm) | 3170 | 4230 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Length (mm) | 4565 | 5625 |
| Width (mm) | 2680 | 2620 |
| Height (mm) | 2880 | 2890 |
| Weight (kg) | 11600 | 13900 |
| HFE-2203M2 | HFE-2204M2 | |
|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
| Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Length (mm) | 4565 | 5655 |
| Width (mm) | 2680 | 2620 |
| Height (mm) | 3185 | 3080 |
| Weight (kg) | 13750 | 17000 |
Τα τεχνικά δεδομένα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις επιλογές
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και επιλογές εξοπλισμού ή κάντε λήψη του φυλλαδίου μας

Για την ασφαλή σας χρήση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.