Η σειρά AMADA HFE3i αποτελεί την τελευταία εξέλιξη στις στράντζες με υδραυλική κίνηση. Σχεδιασμένη με τα στιβαρά χαρακτηριστικά της σειράς HFE, η σειρά 3i διαθέτει νέες προσθήκες για την αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και ένα ιδιαίτερα καινοτόμο περιβάλλον χρήσης με οθόνη multi-touch.
Η ακρίβεια κατεργασίας επιτρέπει την παραγωγή παρτίδων πολύ υψηλής ποιότητας, με χαμηλό κόστος ενέργειας και ασυναγώνιστη σταθερότητα της διεργασίας. Η εκτεταμένη γκάμα μεγεθών (από 50 τόνους και 1,2 m μέχρι 400 τόνους και 6 m) και οι επιλογές σημαίνουν ότι οι πελάτες μπορούν να διαμορφώνουν την ιδανική λύση για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Κατεβάστε το φυλλάδιο HFE3I-5012 Κατεβάστε το φυλλάδιο HFE3I-HT
| HFE3i-5012 | HFE3i-8025 | HFE3i-1303 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 500 | 800 | 1300 |
| Press beam length (mm) | 1270 | 2570 | 3140 |
| Distance between frames (mm) | 1035 | 2125 | 2700 |
| Stroke (mm) | 150 | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 480 | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 100 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 920 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 25 | 15 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 220 | 200 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 220 | 150 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 2653 | 4035 | 4620 |
| Width (mm) | 2267 | 2660 | 2700 |
| Height (mm) | 2420 | 2540 | 2805 |
| Weight (kg) | 3550 | 5600 | 8150 |
| HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-1745 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Press beam length (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
| Width (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
| Height (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
| Weight (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
| HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 2200 | 2200 |
| Press beam length (mm) | 3220 | 4280 |
| Distance between frames (mm) | 2700 | 3760 |
| Stroke (mm) | 200 | 200 |
| Open height without holder (mm) | 470 | 470 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 690 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 |
Dimensions: | ||
| Length (mm) | 4650 | 5740 |
| Width (mm) | 2763 | 2700 |
| Height (mm) | 3185 | 3080 |
| Weight (kg) | 13750 | 17000 |
| HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
|---|---|---|---|
| Press capacity (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
| Press beam length (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
| Distance between frames (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
| Stroke (mm) | 350 | 350 | 350 |
| Open height without holder (mm) | 620 | 620 | 620 |
| Throat depth (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Working height (mm) | 960 | 960 | 960 |
| Bending speed (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
| Approach speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
| Return speed (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Dimensions: | |||
| Length (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
| Width (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
| Height (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
| Weight (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Τα τεχνικά δεδομένα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη διαμόρφωση και τις επιλογές
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες και επιλογές εξοπλισμού ή κάντε λήψη του φυλλαδίου μας
Για την ασφαλή σας χρήση
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιείται κατάλληλος ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός.