De AMADA HRB-serie combineert een nieuw frameontwerp met de betrouwbare en erkende kenmerken van de HFE3i-serie. Om de productiviteit verder te verhogen, zijn deze buigmachines uitgerust met de nieuwste innovatieve AMNC 3i multi-touch screen interface met Lite-modus. Dankzij de nieuwe optionele automatische bombeerinrichting kunnen hoogwaardige onderdelen met verhoogde nauwkeurigheid worden geproduceerd, terwijl de energiekosten en de ongelooflijke processtabiliteit behouden blijven. Verkrijgbaar van 50 tot 220 ton en 2 tot 4 meter.
FLEXIBEL:
Ontworpen voor de grootste flexibiliteit, heeft de bovenbalk nu een openingsafstand van 520 mm en een slag van 250 mm.
NAUWKEURIG:
De HRB is uitgerust met een aantal functies voor precisiebuigen, ongeëvenaard op de markt. De combinatie van auto-bombering en het optionele Bi-S-apparaat om de hoek te meten, zorgt voor maximale hoekprecisie en lineariteit, zonder afgekeurde onderdelen.
PRODUCTIEF:
Ontworpen voor de hoogste productiviteit, leveren de bovenbalk en achteraanslag de beste balans tussen prestaties op het gebied van snelheid, dynamiek en reactiviteit.
HRB-5020 | HRB-1003 | HRB-1003L | |
---|---|---|---|
Perscapaciteit (kN) | 500 | 1000 | |
Slag (mm) | 250 | 250 | 350 |
Open hoogte (mm) | 520 | 520 | 620 |
Buigsnelheid (mm / sec) | 15 | 15 | |
Naderingssnelheid (mm / sec) | 200 | 200 | |
Terugkeersnelheid (mm / sec) | 150 | 150 | |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm) | 3875 | 4880 | 4880 |
Breedte (mm) | 3075 | 3100 | 3100 |
Hoogte (mm) | 2570 | 2680 | 2805 |
HRB-1303 | HRB-1303L | |
---|---|---|
Perscapaciteit (kN) | 1300 | |
Slag (mm) | 250 | 350 |
Open hoogte (mm) | 520 | 620 |
Buigsnelheid (mm / sec) | 10 | |
Naderingssnelheid (mm / sec) | 100 | |
Terugkeersnelheid (mm / sec) | 100 | |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4895 | 4895 |
Breedte (mm) | 3200 | 3200 |
Hoogte (mm) | 2835 | 2970 |
HRB-1703 | HRB-1703L | |
---|---|---|
Perscapaciteit (kN) | 1700 | |
Slag (mm) | 250 | 350 |
Open hoogte (mm) | 520 | 620 |
Buigsnelheid (mm / sec) | 10 | |
Naderingssnelheid (mm / sec) | 100 | |
Terugkeersnelheid (mm / sec) | 100 | |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4940 | 4940 |
Breedte (mm) | 3200 | 3200 |
Hoogte (mm) | 3050 | 3250 |
HRB-2204 | HRB-2204L | |
---|---|---|
Perscapaciteit (kN) | 2200 | |
Slag (mm) | 250 | 350 |
Open hoogte (mm) | 520 | 620 |
Buigsnelheid (mm / sec) | 10 | |
Naderingssnelheid (mm / sec) | 100 | |
Terugkeersnelheid (mm / sec) | 100 | |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 6050 | 6050 |
Breedte (mm) | 3100 | 3100 |
Hoogte (mm) | 3120 | 3320 |
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.