De AMADA HFE3i-serie is de nieuwste evolutie in de hydraulisch aangedreven kantpersen. De 3i-serie is ontworpen met de solide kenmerken van de HFE-serie en biedt nieuwe toevoegingen om de productiviteit te verbeteren, alsmede een zeer innovatieve multi-touchscreen interface. De verwerkingsprecisie maakt de productie van zeer hoogwaardige batches mogelijk tegen lage energiekosten en met een ongeëvenaarde processtabiliteit. Dankzij het uitgebreide scala van afmetingen (van 50 ton, 1,2 m tot 400 ton, 6 m) en opties kunnen klanten de ideale buigoplossing configureren voor hun specifieke behoeften.
DIGITAAL EN CONNECTED:
Door de digitale technologie en de innovatieve numerieke besturing is de HFE3i altijd verbonden en volledig geïntegreerd in de offline programmeersoftware en is hij "Industry 4.0" compatibel.
ACCURAAT:
Het door AMADA gepatenteerde bombeersysteem, gebaseerd op de parallelle vervorming van de balken, garandeert een constant resultaat over de gehele buiglengte zonder dat er dure elektromechanische of hydraulische systemen moeten worden toegevoegd. Bovendien heeft de HFE3i een aantal mechanische buigindicatoren (BI-S) en laserbuigindicatoren (BI-M) die een maximale buigprecisie kunnen garanderen, waardoor afgekeurde onderdelen worden vermeden.
MILIEUVRIENDELIJK:
Het Eco-aandrijfsysteem staat garant voor een slim hydraulisch systeembeheer en biedt aanzienlijke voordelen zoals een lager stroomverbruik, betere systeemprestaties, betrouwbaarheid en stabiliteit.
HFE3i-5012 | HFE3i-5020 | HFE3i-8025 | |
---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 500 | 500 | 800 |
Lengte van de persbalken (mm) | 1270 | 2090 | 2570 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 1035 | 1665 | 2125 |
Slag (mm) | 150 | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 480 | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 100 | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 920 | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 25 | 15 | 15 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 220 | 200 | 200 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 220 | 150 | 150 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm) | 2653 | 3575 | 4035 |
Breedte (mm) | 2267 | 2660 | 2660 |
Hoogte (mm) | 2420 | 2440 | 2540 |
Gewicht (kg) | 3550 | 4700 | 5600 |
HFE3i-1003 | HFE3i-1303 | |
---|---|---|
Perskracht (kN) | 1000 | 1300 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3110 | 3140 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2705 | 2700 |
Slag (mm) | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 15 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 200 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 150 | 100 |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4615 | 4620 |
Breedte (mm) | 2660 | 2700 |
Hoogte (mm) | 2680 | 2805 |
Gewicht (kg) | 6600 | 8150 |
HFE3i-1703 | HFE3i-1704 | HFE3i-17045 | |
---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 1700 | 1700 | 1700 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3170 | 4230 | 4520 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 3760 | 4050 |
Slag (mm) | 200 | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm) | 4650 | 5710 | 6000 |
Breedte (mm) | 2763 | 2700 | 2700 |
Hoogte (mm) | 2880 | 2890 | 3000 |
Gewicht (kg) | 11600 | 13900 | 14800 |
HFE3i-2203 | HFE3i-2204 | |
---|---|---|
Perskracht (kN) | 2200 | 2200 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3220 | 4280 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 3760 |
Slag (mm) | 200 | 200 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 470 | 470 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 690 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 |
Afmetingen: | ||
Lengte (mm) | 4650 | 5740 |
Breedte (mm) | 2763 | 2700 |
Hoogte (mm) | 3185 | 3080 |
Gewicht (kg) | 13750 | 17000 |
HFE3i-4004 | HFE3i-4005 | HFE3i-4006 | |
---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 4000 | 4000 | 4000 |
Lengte van de persbalken (mm) | 4100 | 5020 | 6100 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 3230 | 4150 | 5230 |
Slag (mm) | 350 | 350 | 350 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 620 | 620 | 620 |
Uitlading (mm) | 420 | 420 | 420 |
Werkhoogte (mm) | 960 | 960 | 960 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 10 | 10 | 10 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 100 | 100 | 100 |
Afmetingen: | |||
Lengte (mm) | 5570 | 6490 | 7570 |
Breedte (mm) | 3330 | 3277 | 3330 |
Hoogte (mm) | 3385 | 3685 | 3835 |
Gewicht (kg) | 24400 | 33500 | 36000 |
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.