De HG is een AMADA-oplossing die het maximale uit het buigproces kan halen met een ongeëvenaarde productiviteit en precisie. De HG is gebaseerd op hybride technologie die voor een uitstekende snelheid, dynamiek en positioneringsnauwkeurigheid zorgt en aanzienlijke energiebesparingen oplevert. De actieve hydraulische bombering en een actief hoekmeetsysteem zorgen voor een maximale precisie en lineariteit voor alle soorten werkstukken en materialen zonder dat er correcties nodig zijn. De achteraanslag, in de standaard 5-assige configuratie en de optionele configuratie met extra Delta X, levert uitstekende prestaties op het gebied van snelheid en dynamiek en zorgt altijd voor een nauwkeurige positionering.
BROCHURE
MILIEUVRIENDELIJK:
Door het hybride voedingssysteem wordt het elektriciteitsverbruik aanzienlijk verminderd, met ongeveer 30% in vergelijking met buigmachines met invertertechnologie. De hoeveelheid gebruikte olie en de slijtage van de machines worden drastisch verminderd, met duidelijke voordelen voor het milieu en de relatieve kosten.
ACCURAAT:
De HG is uitgerust met een aantal functies voor precisiebuigen die ongeëvenaard zijn in deze markt. De combinatie van actieve bombering en de hoekmetingsinrichting zorgt voor een maximale hoeknauwkeurigheid en lineariteit zonder afgekeurde onderdelen.
PRODUCTIEF:
De bovenbalk en achteraanslag zijn ontworpen voor een hoge productiviteit en leveren uitstekende prestaties op het gebied van snelheid en dynamiek.
HG-5020 | HG-8025 | HG-1003 | HG-1003HB | |
---|---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Lengte van de persbalken (mm) | 2150 | 2600 | 3110 | 3110 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 1700 | 2210 | 2700 | 2700 |
Slag (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 520 | 520 | 520 | 596 |
Uitlading (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Werkhoogte (mm) | 953 | 953 | 953 | 953 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Afmetingen: | ||||
Lengte (mm) | 4490 | 5000 | 5490 | 5490 |
Breedte (mm) | 2923 | 2923 | 2813 | 2813 |
Hoogte (mm) | 2846 | 2862 | 2892 | 2990 |
Gewicht (kg) | 5630 | 6700 | 7650 | 9100 |
HG-1303 | HG-1703 | HG-2203 | HG-2204 | |
---|---|---|---|---|
Perskracht (kN) | 1300 | 1700 | 2200 | 2200 |
Lengte van de persbalken (mm) | 3110 | 3110 | 3110 | 4300 |
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 3760 |
Slag (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Inbouwhoogte zonder houder (mm) | 520 | 520 | 520 | 520 |
Uitlading (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
Werkhoogte (mm) | 953 | 960 | 960 | 950 |
Arbeidssnelheid (mm/sec) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Daalsnelheid (mm/sec) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Retoursnelheid (mm/sec) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Afmetingen: | ||||
Lengte (mm) | 5510 | 5560 | 5589 | 6650 |
Breedte (mm) | 2820 | 2880 | 2922 | 2922 |
Hoogte (mm) | 3125 | 3189 | 3215 | 3215 |
Gewicht (kg) | 9750 | 13800 | 15650 | 18500 |
Technische gegevens kunnen variëren afhankelijk van de configuratie/opties
Neem contact met ons op voor meer informatie en opties of download onze brochure
Voor uw veilige gebruik
Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door.
Draag gepaste persoonlijke beschermingsuitrusting wanneer u dit product gebruikt.